设为首页| 收藏本站| 切换到宽版
查看: 10673|回复: 5

百家大姓名人率排行榜 ZT

[复制链接]

2

主题

2

回帖

9846

积分

风云使者

积分
9846
发表于 2007-3-26 04:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
百家大姓名人率排行榜  
名次排行 姓氏 中国人口比例% 中国名人比例% 名人率  

1 钱 0.22 0.68 309.09%  
2 顾 0.25 0.61 244.00%  
3 陆 0.31 0.74 238.71%  
4 崔 0.28 0.63 225.00%  
5 汪 0.38 0.81 213.16%  
6 沈 0.5 1.03 206.00%  
7 史 0.25 0.5 200.00%  
8 萧 0.59 1.09 184.75%  
9 杜 0.4 0.62 155.00%  
10 孔 0.29 0.43 148.28%  
11 方 0.36 0.53 147.22%  
12 孟 0.24 0.34 141.67%  
13 郑 0.78 1.09 139.74%  
14 范 0.36 0.5 138.89%  
15 姚 0.35 0.48 137.14%  
16 许 0.54 0.74 137.04%  
17 金 0.32 0.41 128.13%  
18 尹 0.19 0.24 126.32%  
19 薛 0.42 0.52 123.81%  
20 江 0.26 0.32 123.08%  
21 汤 0.19 0.23 121.05%  
22 潘 0.41 0.49 119.51%  
23 田 0.38 0.45 118.42%  
24 石 0.35 0.41 117.14%  
25 吕 0.47 0.55 117.02%  
26 毛 0.27 0.31 114.81%  
27 邵 0.24 0.27 112.50%  
28 侯 0.25 0.28 112.00%  
29 龚 0.17 0.19 111.76%  
30 秦 0.26 0.29 111.54%  
31 朱 1.3 1.44 110.77%  
32 卢 0.47 0.52 110.64%  
33 程 0.57 0.63 110.53%  
34 曹 0.57 0.63 110.53%  
35 韩 0.68 0.75 110.29%  
36 魏 0.45 0.49 108.89%  
37 蔡 0.46 0.48 104.35%  
38 袁 0.54 0.56 103.70%  
39 叶 0.42 0.43 102.38%  
40 蒋 0.47 0.47 100.00%  
41 戴 0.39 0.39 100.00%  
42 丁 0.42 0.4 95.24%  
43 文 0.17 0.16 94.12%  
44 邱 0.27 0.25 92.59%  
45 贺 0.18 0.16 88.89%  
46 徐 1.7 1.51 88.82%  
47 吴 2 1.77 88.50%  
48 冯 0.64 0.56 87.50%  
49 谢 0.72 0.63 87.50%  
50 赵 2.3 1.99 86.52%  
51 董 0.61 0.52 85.25%  
52 万 0.24 0.2 83.33%  
53 高 1.21 1 82.64%  
54 段 0.23 0.19 82.61%  
55 夏 0.39 0.32 82.05%  
56 马 1 0.82 82.00%  
57 苏 0.47 0.38 80.85%  
58 宋 0.81 0.64 79.01%  
59 任 0.38 0.3 78.95%  
60 贾 0.42 0.33 78.57%  
61 武 0.18 0.14 77.78%  
62 孙 1.5 1.15 76.67%  
63 传 0.51 0.39 76.47%  
64 郭 1.15 0.87 75.65%  
65 余 0.41 0.31 75.61%  
66 周 2.1 1.56 74.29%  
67 彭 0.49 0.36 73.47%  
68 熊 0.32 0.23 71.88%  
69 唐 0.65 0.46 70.77%  
70 邓 0.54 0.38 70.37%  
71 姜 0.37 0.26 70.27%  
72 王 7.4 5.19 70.14%  
73 曾 0.5 0.35 70.00%  
74 邹 0.33 0.23 69.70%  
75 乔 0.18 0.12 66.67%  
76 何 1.2 0.79 65.83%  
77 刘 5.4 3.46 64.07%  
78 李 7.9 4.95 62.66%  
79 黄 2.2 1.35 61.36%  
80 黎 0.18 0.11 61.11%  
81 常 0.18 0.11 61.11%  
82 雷 0.23 0.14 60.87%  
83 胡 1.3 0.78 60.00%  
84 梁 0.84 0.5 59.52%  
85 白 0.29 0.17 58.62%  
86 杨 3.1 1.77 57.10%  
87 张 7.1 3.83 53.94%  
88 林 1.2 0.64 53.33%  
89 罗 0.86 0.43 50.00%  
90 钟 0.38 0.19 50.00%  
91 谭 0.34 0.17 50.00%  
92 廖 0.34 0.17 50.00%  
93 康 0.28 0.14 50.00%  
94 陈 5.4 2.68 49.63%  
95 易 0.19 0.09 47.37%  
96 龙 0.24 0.11 45.83%  
97 郝 0.3 0.13 43.33%  
98 阎 0.41 0.15 36.59%  
99 于 0.62 0.19 30.65%  
100 赖 0.18 0.04 22.22%  


注释:  
1.判断名人的标准是以《中国人名大词典》(臧励龢等编,1980年上海书店重印)收录的4万5千多个人名为准。  
2.该姓氏的名人率=中国名人比例%/中国人口比例%。
回复

使用道具 举报

38

主题

598

回帖

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
19574
发表于 2007-3-26 17:32:08 | 显示全部楼层
自豪啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

619

主题

5182

回帖

11万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
113127

特殊贡献奖

发表于 2007-3-26 21:18:48 | 显示全部楼层
[s:1]
夕阳无限好,七十古来稀
回复 支持 反对

使用道具 举报

625

主题

1318

回帖

1万

积分

新手上路

湖南汪鼎湘向各位本家问好!

积分
17897

贡献奖

QQ
发表于 2007-3-26 21:19:32 | 显示全部楼层
有点怀疑,例如王、李等中国等一些大姓所占中国人口比例%大,我们所知名人也多,那么占 中国名人比例% 名人率 都应该多。当然,我希望是真的……
湖南常德汪氏 ★☆ 天下汪氏一家亲 ☆★        
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

214

回帖

4866

积分

精灵王

积分
4866
发表于 2007-3-26 21:33:06 | 显示全部楼层
我对楼主的这个贴子不能完全理解,可能是我太笨了!

不解! [s:2]
华公-达公-处哲公-朂公-子贵公-膏(高)公-泰(原)公-文灿公-正隆公-.....kent[fly]龙 骧 肇 迹      越 国 流 芳[/fly]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

2

回帖

9846

积分

风云使者

积分
9846
 楼主| 发表于 2007-3-27 07:42:28 | 显示全部楼层
呵,小学数学问题。

名人率等于名人比例除以人口比例

公式: 名人率=名人比例/人口比例

其中:
名人比例=该姓名人总数/中国总人口
人口比例=该姓人口总数/中国总人口


所以:

名人率=该姓名人总数/该姓人口总数


王,李因为人口总数太大,所以名人率相对就低!




话说回来,从近代以来,姓钱的的确是中国最聪明的姓氏。  
牛人如云: 钱钟书,钱穆,钱学森,钱伟长,钱三强,钱其琛。没几个姓比得上。

有点怀疑,例如王、李等中国等一些大姓所占中国人口比例%大,我们所知名人也多,那么占 中国名人比例% 名人率 都应该多。当然,我希望是真的……
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| 小黑屋|手机版|Archiver| 汪氏宗亲网     

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4( 皖ICP备20001616号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表

皖公网安备 34100202000237号